Legat takster Toftlund Kirke
Takster årlig betaling incl moms Toftlund og Tirslund
Betaling for gravstedet | Gravstedsret | Gravkastning | |
Kistegrav 1 fredningsperiode | 670 | 2693 | |
Barnekistegrav under 15 år | 670 | 1348 | |
Urnegrav 1 fredningsperiode | 670 | 333 | |
Fælles urnegrav anonym | 670 | 333 | |
+ Obligatorisk vedligehold | 2507 | ||
Ikke medlemmer af folkekirken | |||
Betaling for gravstedet | Gravstedsret | Gravkastning | |
Kistegrav 1 fredningsperiode | 7681 | 39099 | |
Barnekistegrav under 15 år | 4937 | 2006 | |
Urnegrav 1 fredningsperiode | 7681 | 333 | |
Fællesurnegrav Anonym | 7681 | 333 | |
+ Obligatorisk vedligehold | 2507 | ||
Ren og vedligeholdelse | Årlig regning | ||
2 Gravpladser | 1131 | ||
4 Gravpladser | 1466 | ||
Grandækning | |||
2 gravpladser | 699 | ||
4 Gravpladser | 1312 | ||
Pyntning pr stk | 398 | ||
Blomster | |||
2 Gravpladser | 432 | ||
4 Gravpladser | 773 | ||
Alternativt blomster pr. stk. | 12,08 | ||
administrationsgebyr | +69 | ||
Urnegravsteder 10 års fredning | |||
Ren og vedligehold | 501 | ||
Grandækning | 400 | ||
Blomster | 256 | ||
Alternativt blomster pr stk. | 12,08 | ||
+Administration | 69 | ||
Plade i Plæne | Medlemmer | Ikke medlemmer | |
Enkelt gravsted+ Gravkastning | 670 Kr+2693 Kr | 7643 Kr+3889 Kr | |
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted | 10401 Kr | 10349 Kr | |
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted | 4161 Kr | 4140 Kr | |
|
670 Kr + 333 Kr |
7643 Kr + 331 Kr
|