Legat takster Toftlund Kirke
Takster årlig betaling incl moms Toftlund og Tirslund
Betaling for gravstedet | Gravstedsret | Gravkastning | |
Kistegrav 1 fredningsperiode | 681 | 2735 | |
Barnekistegrav under 15 år | 681 | 1370 | |
Urnegrav 1 fredningsperiode | 681 | 338 | |
Fælles urnegrav anonym | 681 | 338 | |
+ Obligatorisk vedligehold | 2547 | ||
Ikke medlemmer af folkekirken | |||
Betaling for gravstedet | Gravstedsret | Gravkastning | |
Kistegrav 1 fredningsperiode | 7803 | 3971 | |
Barnekistegrav under 15 år | 5016 | 2037 | |
Urnegrav 1 fredningsperiode | 7803 | 338 | |
Fællesurnegrav Anonym | 7803 | 338 | |
+ Obligatorisk vedligehold | 2507 | ||
Ren og vedligeholdelse | Årlig regning | ||
2 Gravpladser | 1148 | ||
4 Gravpladser | 1490 | ||
Grandækning | |||
2 gravpladser | 710 | ||
4 Gravpladser | 1333 | ||
Pyntning pr stk | 325 | ||
Blomster | |||
2 Gravpladser | 438 | ||
4 Gravpladser | 785 | ||
Alternativt blomster pr. stk. | 12,27 | ||
administrationsgebyr | +70 | ||
Urnegravsteder 10 års fredning | |||
Ren og vedligehold | 509 | ||
Grandækning | 406 | ||
Blomster | 260 | ||
Alternativt blomster pr stk. | 12,27 | ||
+Administration | 70 | ||
Plade i Plæne | Medlemmer | Ikke medlemmer | |
Enkelt gravsted+ Gravkastning | 681 Kr+2735 Kr | 7803 Kr+4228 Kr | |
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted | 10567 Kr | 1010567 Kr | |
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted | 4228 Kr | 4228 Kr | |
|
681 Kr + 338 Kr |
7803 Kr + 338 Kr |